北京地理标志
北京已公告的地理标志产品,逐条挂公告号与保护地域。
地理标志条目 · 待补
收录北京已公告的地理标志产品,字段:产品名|公告号|保护地域(原文)|用标企业数。
本栏目条目正在逐条核实官方原文,尚未达到可上线的条目数,暂不陈列;下列分区可按区县进入该区页面查看。
按区县进入 · 16 个
每个下级区县一张自己的分站首页,进去看该区的同类条目。
资料说明
本页共登记 15 条官方出处(政府门户与部门入口),逐条可点;五维内容每条都要落到一条官方认定原文,没有认定依据的不写。名录信息以官方发布为准。数据最后更新:2026-11-16。
| 部门类别 | 官方入口 | 网址 |
|---|---|---|
| 政府门户 | 北京市人民政府 | http://www.beijing.gov.cn/ |
| 文化和旅游 | 北京市文化和旅游局 | https://whlyj.beijing.gov.cn/ |
| 农业农村 | 北京市农业农村局 | https://nyncj.beijing.gov.cn/ |
| 市场监督管理 | 北京市市场监督管理局 | https://scjgj.beijing.gov.cn/ |
| 商务 | 北京市商务局 | https://sw.beijing.gov.cn/ |
| 地方志 | 京网 · 市委党史研究室 · 市地方志办 | https://www.bjdsdfz.cn/ |
| 卫生健康 | 北京市卫生健康委员会 | http://wjw.beijing.gov.cn/ |
| 统计 | 北京统计 | http://tjj.beijing.gov.cn/ |
| 发展改革 | 北京市发展和改革委员会 | http://fgw.beijing.gov.cn/ |
| 财政 | 北京市财政局 | http://czj.beijing.gov.cn/ |
| 人力资源社会保障 | 北京人力资源社会保障 | http://rsj.beijing.gov.cn/ |
| 生态环境 | 北京市生态环境局 | https://sthjj.beijing.gov.cn/ |
| 科技 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 | https://kw.beijing.gov.cn/ |
| 工业和信息化 | 北京市经济和信息化局 | https://jxj.beijing.gov.cn/ |
| 林业和草原 | 北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室) | https://yllhj.beijing.gov.cn/ |
说明:页内「待补」位置的条目正在逐条核对官方原文,未核实前不陈列;如需补录或勘误,可用右侧联系方式提出。